Відвідування дитсадка "МАЛЯТКО"

Поділитися новиною:

Відвідування дитсадка "МАЛЯТКО"

.

"МАЛЯТКО"

Дата Ясельна група Дошкільна група
  Присутні Відсутні Присутні Відсутні
22.02.2022 16 12 23 15
22.02.2022 17 11 25 13
21.02.2022 13 15 22 16
18.02.2022 12 16 19 19
17.02.2021 10 18 16 22
16.02.2022 13 15 21 17
15.02.2022 14 14 19 19
14.02.2022 12 16 14 24
11.02.2022 12 16 15 23
10.02.2022 12 16 15 23
09.02.2022 13 15 17 21
08.02.2022 13 15 15 23
07.02.2022 12 16 14 24
04.02.2022 10 18 14 24
03.02.2022 12 16 17 21
02.02.2022 12 16 18 20
01.02.2022 11 17 16 22
31.01.2022 7 21 15 23
28.01.2022 7 21 13 25
27.01.2022 10 18 13 25
26.01.2022 9 19 15 23
25.01.2022 11 17 18 20
24.01.2022 11 17 15 23
21.01.2022 8 20 19 19
20.01.2022 9 19 18 20
19.01.2022 11 17 19 19
18.01.2022 10 18 20 18
17.01.2022 9 19 18 20
14.01.2022 6 22 14 24
13.01.2022 8 20 15 23
12.01.2022 7 21 18 20
11.01.2022 6 22 16 22
10.01.2022 8 20 18 20
06.01.2022 3 25 7 31
05.01.2022 3 25 10 28
04.01.2022 0 28 10 28
31.12.2021 1 27 6 32
30.12.2021 1 27 13 25
29.12.2021 1 27 12 26
28.12.2021 3 25 12 26
24.12.2021 7 21 14 24
23.12.2021 20 8 29 9
22.12.2021 18 10 28 10
21.12.2021 18 10 27 11
20.12.2021 11 17 15 23
17.12.2021 7 21 21 17
16.12.2021 8 20 23 15
15.12.2021 5 23 20 18
14.12.2021 4 24 20 18
13.12.2021 5 23 8 30
10.12.2021 9 19 14 14
09.12.2021 12 16 13 25
08.12.2021 13 15 14 24
07.12.2021 12 16 16 22
06.12.2021 11 17 11 27
03.12.2021 17 11 19 19
02.12.2021 14 14 16 22
01.12.2021 14 14 22 16
30.11.2021 13 15 19 19
29.11.2021 13 15 15 23
26.11.2021 11 17 13 24
25.11.2021 12 16 13 24
24.11.2021 12 16 14 23
23.11.2021 11 17 19 18
22.11.2021 9 19 17 20
19.11.2021 12 16 18 19
18.11.2021 13 15 14 23
17.11.2021 13 15 20 17
16.11.2021 12 16 19 18
15.11.2021 14 14 18 19
12.11.2021 8 20 16 21
11.11.2021 10 18 15 22
10.11.2021 9 19 18 19
09.11.2021 7 20 19 18
08.11.2021 7 20 16 21
05.11.2021 5 22 8 29
04.11.2021 5 22 13 24
03.11.2021 6 21 16 21
02.11.2021 6 21 14 23
01.11.2021 6 21 10 27
29.10.2021 12 16 10 27
28.10.2021 17 11 6 31
27.10.2021 12 15 10 27
26.10.2021 17 11 15 23
25.10.2021 16 12 12 26
23.10.2021 5 23 9 29
22.10.2021 11 17 18 20
21.10.2021 13 15 19 19
20.10.2021 13 15 14 24
19.10.2021 14 14 16 22
18.10.2021 11 17 13 25
13.10.2021 6 22 11 27
12.10.2021 8 20 13 25
11.10.2021 11 17 13 25
08.10.2021 7 21 10 28
07.10.2021 6 22 6 32
06.10.2021 7 21 6 32
05.10.2021 6 21 7 31
04.10.2021 7 19 11 27
01.10.2021 7 19 6 32
30.09.2021 10 16 8 31
29.09.2021 11 15 10 29
28.09.2021 13 13 7 32
27.09.2021 14 12 10 29
24.09.2021 13 13 13 26
23.09.2021 16 10 16 23
22.09.2021 15 11 10 29
21.09.2021 15 11 10 29
20.09.2021 12 14 11 28
17.09.2021 11 15 12 17
16.09.2021 13 13 19 20
15.09.2021 11 15 13 26
14.09.2021 13 13 14 25
13.09.2021 11 15 15 24
10.09.2021 5 21 18 21
09.09.2021 7 18 20 19
08.09.2021 12 13 20 19
07.09.2021 15 10 17 22
06.09.2021 13 12 22 17
03.09.2021 12 12 26 13
02.09.2021 13 11 25 15
01.09.2021 12 12 24 16
31.08.2021 10 25 23 23
30.08.2021 5 30 17 29
28.08.2021 3 32 7 39
27.08.2021 8 27 20 26
26.08.2021 14 21 20 26
25.08.2021 9 26 20 26
19.08.2021 10 25 17 29
18.08.2021 12 23 18 28
17.08.2021 12 23 14 32
16.08.2021 12 23 15 31
13.08.2021 15 19 15 31
12.08.2021 22 12 18 28
11.08.2021 19 15 16 30
10.08.2021 22 12 14 32
09.08.2021 19 11 18 27
06.08.2021 20 10 21 24
05.08.2021 20 10 25 20
04.08.2021 21 9 27 18
03.08.2021 22 8 26 19
02.08.2021 18 12 25 20
30.07.2021 11 14 19 25
29.07.2021 10 15 15 29
31.05.2021 10 27 15 21
28.05.2021 13 24 20 16
27.05.2021 12 24 24 12
26.05.2021 14 22 25 11
25.05.2021 14 22 22 14
24.05.2021 15 21 28 8
21.05.2021 24 11 18 18
20.05.2021 24 11 27 9
19.05.2021 22 14 22 14
18.05.2021 25 11 20 16
17.05.2021 25 10 27 9
14.05.2021 23 12 15 21
13.05.2021 24 11 20 16
12.05.2021 22 13 20 16
11.05.2021 22 13 21 15
07.05.2021 21 14 21 15
06.05.2021 22 13 24 12
05.05.2021 20 15 20 16
15.04.2021 12 23 12 24
14.04.2021 14 21 16 20
13.04.2021 14 21 13 23
12.04.2021 12 23 13 23
09.04.2021 10 25 12 24
08.04.2021 12 23 14 22
07.04.2021 10 25 12 24
06.04.2021 9 26 14 22
05.04.2021 8 27 10 26
02.04.2021 7 28 4 32
01.04.2021 11 24 2 34
31.03.2021 10 23 2 35
30.03.2021 9 24 2 35
29.03.2021 8 25 0 37
26.03.2021 12 22 0 37
25.03.2021 14 20 8 29
24.03.2021 15 19 7 30
23.03.2021 13 21 6 31
22.03.2021 13 20 10 27
19.03.2021 7 26 13 24
18.03.2021 8 25 14 23
17.03.2021 9 24 17 20
16.03.2021 9 24 19 18
15.03.2021 11 22 18 19
12.03.2021 16 17 17 20
11.03.2021 19 14 21 16
10.03.2021 19 14 21 16
09.03.2021 20 13 20 17
05.03.2021 15 18 18 19
04.03.2021 19 14 22 15
03.03.2021 20 13 26 12
02.03.2021 18 15 24 13
01.03.2021 18 15 26 11
26.01.2021 12 20 20 18
25.01.2021 13 19 29 9
24.02.2021 13 19 27 11
23.02.2021 16 16 25 13
22.02.2021 13 19 26 12
19.02.2021 12 20 19 19
18.02.2021 17 15 25 13
17.02.2021 14 18 22 16
16.02.2021 15 17 21 17
15.02.2021 12 20 17 21
12.02.2021 11 21 16 22
11.02.2021 14 18 14 24
10.02.2021 12 20 20 18
09.02.2021 10 22 15 23
08.02.2021 14 18 17 21
05.02.2021 13 19 18 20
04.02.2021 17 15 21 17
03.02.2021 21 11 21 17
02.02.2021 19 13 17 21
01.02.2021 18 14 23 15
29.01.2021 15 14 17 21
28.01.2021 19 10 16 22
27.01.2021 16 13 21 17
26.01.2021 14 20 19 19
25.01.2021 16 13 20 18
22.01.2021 13 16 9 29
21.01.2021 10 19 9 29
20.01.2021 11 18 7 31
19.01.2021 14 15 8 30
18.01.2021 11 18 6 32
15.01.2021 14 15 10 28
14.01.2021 12 17 9 29
13.01.2021 11 18 9 29
12.01.2021 16 13 15 23
11.01.2021 13 16 16 22
06.01.2021 9 20 10 28
05.01.2021 14 15 12 26
04.01.2021 10 19 14 24
31.12.2020 8 26 9 29
30.12.2020 8 26 12 26
29.12.2020 10 24 15 23
28.12.2020 10 24 18 20
24.12.2020 21 13 28 10
23.12.2020 19 15 24 14
22.12.2020 18 16 27 11
21.12.2020 14 20 27 11
18.12.2020 11 23 17 21
17.12.2020 11 23 19 19
16.12.2020 7 27 16 22
15.12.2020 4 30 10 28
14.12.2020 7 27 15 23
11.12.2020 15 19 20 18
10.12.2020 17 17 22 16
09.12.2020 18 16 19 19
08.12.2020 20 14 21 17
07.12.2020 18 16 21 17
04.12.2020 19 15 20 18
03.12.2020 22 12 20 18
02.12.2020 23 11 22 16
01.12.2020 21 13 20 18
30.11.2020 19 15 22 16
27.11.2020 16 18 21 17
26.11.2020 16 18 24 14
25.11.2020 19 15 27 11
24.11.2020 19 15 22 16
23.11.2020 14 20 22 16
20.11.2020 15 19 11 27
19.11.2020 18 16 17 21
18.11.2020 17 17 20 18
17.11.2020 18 16 20 18
16.11.2020 16 18 21 17
13.11.2020 15 19 21 17
12.11.2020 21 13 23 15
11.11.2020 20 14 21 17
10.11.2020 21 13 20 18
09.11.2020 21 13 22 16
06.11.2020 17 17 20 18
05.11.2020 18 16 20 18
04.11.2020 19 15 21 17
03.11.2020 19 15 23 15
02.11.2020 18 16 23 15
30.10.2020 14 20 19 19
29.10.2020 12 22 18 20
28.10.2020 14 20 23 15
27.10.2020 16 18 22 16
26.10.2020 15 19 19 19
23.10.2020 11 23 26 12
21.10.2020 14 20 25 13
21.10.2020 14 20 21 17
20.10.2020 13 21 20 18
19.10.2020 15 19 21 17
16.10.2020 16 18 17 21
15.10.2020 18 16 16 22
13.10.2020 15 19 18 20
12.10.2020 14 20 23 15
09.10.2020 19 15 18 20
08.10.2020 18 16 19 19
07.10.2020 19 15 20 18
06.10.2020 19 15 23 15
05.10.2020 13 21 15 23
30.09.2020 20 14 23 15
29.09.2020 19 15 21 17
28.09.2020 17 17 22 16
25.09.2020 14 20 22 16
24.09.2020 17 17 26 12
23.09.2020 14 20 25 13
22.09.2020 13 21 23 15
21.09.2020 13 21 27 11
18.09.2020 17 17 19 19
17.09.2020 16 18 22 16
16.09.2020 17 17 25 13
15.09.2020 13 21 18 20
14.09.2020 11 23 22 16
11.09.2020 7 27 19 19
10.09.2020 12 22 20 18
09.09.2020 8 26 18 20
08.09.2020 13 21 17 21
12.03.2020 21 12 17 17
11.03.2020 21 12 22 12
10.03.2020 22 11 23 11
06.03.2020 16 17 18 16
05.03.2020 13 20 18 16
04.03.2020 16 17 25 9
03.03.2020 16 16 23 11
02.03.2020 16 16 22 12
28.02.2020 13 19 9 25
27.02.2020 19 13 12 22
26.02.2020 19 13 14 20
25.02.2020 17 14 10 24
24.02.2020 19 12 10 24
21.02.2020 17 14 9 25
20.02.2020 21 10 14 20
19.02.2020 21 10 12 22
18.02.2020 18 13 15 19
17.02.2020 17 14 14 20
14.02.2020 10 21 11 23
13.02.2020 13 18 13 21
12.02.2020 13 18 13 21
11.02.2020 11 20 9 25
10.02.2020 7 24 13 21
07.02.2020 4 27 15 19
06.02.2020 2 29 15 19
05.02.2020 4 27 23 11
04.02.2020 3 28 26 8
03.02.2020 3 28 23 11
31.01.2020 5 26 15 19
30.01.2020 5 26 15 19
29.01.2020 5 26 21 12
28.01.2020 10 21 21 13
27.01.2020 16 15 15 18
24.01.2020 23 8 17 16
23.01.2020 22 9 20 13
22.01.2020 20 11 20 13
21.01.2020 20 11 19 14
20.01.2020 16 15 17 16
17.01.2020 16 15 18 15
16.01.2020 22 9 25 8
15.01.2020 22 9 25 8
14.01.2020 23 8 20 13
13.01.2020 24 7 20 13
10.01.2020 15 16 20 13
09.01.2020 15 16 24 9
08.01.2020 13 18 17 16
03.01.2020 8 23 12 21
02.01.2020 8 23 5 28
27.12.2019 7 24 14 19
26.12.2019 16 15 14 19
24.12.2019 25 6 20 13
23.12.2019 23 8 21 12
21.12.2019 8 23 6 27
20.12.2019 22 9 18 15
19.12.2019 23 8 24 9
18.12.2019 23 8 22 11
17.12.2019 22 9 23 10
16.12.2019 21 10 19 14
13.12.2019 22 9 24 9
12.12.2019 26 5 24 9
11.12.2019 24 7 21 12
10.12.2019 21 10 17 16
09.12.2019 13 17 20 13
06.12.2019 15 15 15 18
05.12.2019 13 17 23 10
04.12.2019 10 20 26 7
03.12.2019 13 17 23 11
02.12.2019 10 20 21 12
29.11.2019 13 17 15 18
28.11.2019 19 11 16 17
27.11.2019 18 12 16 17
26.11.2019 20 10 16 17
25.11.2019 15 15 19 14
22.11.2019 16 14 16 17
21.11.2019 18 12 20 13
20.11.2019 16 14 22 11
19.11.2019 14 16 19 14
18.11.2019 13 17 21 12
15.11.2019 10 20 19 14
14.11.2019 10 20 22 11
13.11.2019 10 20 23 10
12.11.2019 10 20 25 8
11.11.2019 11 19 27 6
08.11.2019 12 18 25 8
07.11.2019 18 12 27 6
06.11.2019 19 11 30 3
05.11.2019 19 11 28 5
04.11.2019 10 20 25 8
01.11.2019 13 17 21 12
31.10.2019 13 17 22 11
30.10.2019 15 15 24 9
29.10.2019 14 16 25 8
28.10.2019 14 16 23 10
25.10.2019 15 15 17 16
24.10.2019 16 14 21 12
23.10.2019 13 17 17 16
22.10.2019 15 15 23 10
21.10.2019 15 15 21 12
18.10.2019 13 17 22 11
17.10.2019 17 13 22 11
16.10.2019 14 16 24 9
15.10.2019 15 15 24 9
11.10.2019 8 22 14 19
10.10.2019 12 18 14 19
09.10.2019 14 16 15 18
08.10.2019 15 15 15 18
07.10.2019 10 20 16 17
04.10.2019 11 19 19 14
03.10.2019 13 17 25 8
02.10.2019 15 15 23 10
01.10.2019 12 18 20 13
30.09.2019 14 16 19 14
27.09.2019 18 12 20 13
26.09.2019 19 11 26 7
25.09.2019 21 9 27 6
24.09.2019 18 12 18 15
23.09.2019 15 15 19 14
20.09.2019 13 17 22 11
19 .09.2019 19 10 26 7
18.09.2019 18 11 29 4
17.09.2019 15 13 28 5
16.09.2019 13 15 24 9
13.09.2019 14 13 26 7
12.09.2019 18 9 27 6
11.09.2019 19 8 22 11
10.09.2019 17 10 24 9
09.09.2019 17 10 24 9
06.09.2019 18 9 22 12

 

Дата Всього Присутні Відсутні
05.09.2019 61 45 16
04.09.2019 61 44 17
03.09.2019 60 39 21
02.09.2019 59 40 19
Web-адреса: vodolaga-osvita.gov.ua/news/id/2600 | Переглядів: 2480Дата публікації: 12:45 22.09.2021
Начальник відділу

Козачок Ольга Михайлівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук